El ranking de la semana 5 para el béisbol de la División I ha caído, y ahora hay un No. 1 concorde: los voluntarios de Tennessee.
Sin requisa, Tennessee no será el número 1 durante el tiempo que los Vols dejaron caer un entretenimiento de medio de semana al estado de East Tennessee.
Si hubiera una serie que sugeriría como un televisor obligatorio para la inventario de la conferencia este fin de semana, es el número 2 de LSU en el número 7 de Texas. La primera serie de la conferencia entre dos de los equipos más históricos del béisbol universitario en Austin, Texas. Inscríbeme. Hay dos series más SEC que todavía pueden ser interesantes. El No. 12 Alabama acoge que el No. 1 Tennessee comience el jueves y el No. 11 Florida será el huésped del No. 5 Georgia este fin de semana.
Si LSU toma la serie en Texas, los Tigres tienen una buena oportunidad de ser el consenso No. 1 cuando las encuestas caen la próxima semana.
Por ahora, LSU sigue siendo el número 2 en todas las clasificaciones principales.
USA Today Sports
Rango | Escuela | Registro | Agujas |
---|---|---|---|
1 | Tennesse | 20-0 | 750 |
2 | LSU | 20-1 | 715 |
3 | Arkansas | 18-2 | 671 |
4 | Estado de Florida | 18-1 | 653 |
5 | Georgia | 21-2 | 628 |
6 | Clemson | 19-2 | 588 |
7 | Texas | 17-1 | 555 |
8 | Estado de Oregón | 15-3 | 506 |
9 | Oregón | 17-4 | 452 |
9 | Oklahoma | 17-2 | 452 |
11 | Florida | 16-5 | 442 |
12 | Alabama | 20-1 | 434 |
13 | Wake Forest | 18-3 | 388 |
14 | Stanford | 15-3 | 329 |
15 | Carolina del Boreal | 16-4 | 322 |
16 | Castaño | 16-4 | 217 |
17 | Bautista de Dallas | 14-5 | 205 |
18 | Ole señorita | 15-4 | 188 |
19 | Vanderbilt | 15-5 | 173 |
20 | Louisville | 16-3 | 162 |
21 | UC Santa Bárbara | 15-4 | 152 |
22 | Virginia | 12-6 | 147 |
23 | Southern Miss | 14-6 | 124 |
24 | Virginia Occidental | 16-1 | 120 |
25 | Carolina costera | 15-5 | 80 |
D1baseball
Rango | Escuela | Récord caudillo | Registro la semana pasada | Rango preliminar |
---|---|---|---|---|
1 | Tennesse | 20-0 | 4-0 | 2 |
2 | LSU | 20-1 | 4-0 | 1 |
3 | Arkansas | 18-2 | 3-1 | 3 |
4 | Georgia | 21-2 | 3-1 | 4 |
5 | Estado de Florida | 18-1 | 3-1 | 5 |
6 | Estado de Oregón | 15-3 | 5-0 | 8 |
7 | Clemson | 19-2 | 4-1 | 10 |
8 | Texas | 17-1 | 4-0 | 11 |
9 | Oregón | 17-4 | 3-2 | 9 |
10 | Oklahoma | 17-2 | 3-1 | 12 |
11 | Wake Forest | 18-3 | 4-0 | 14 |
12 | Alabama | 20-1 | 4-0 | 17 |
13 | Florida | 16-5 | 1-3 | 7 |
14 | Stanford | 15-3 | 3-0 | 18 |
15 | Bautista de Dallas | 14-5 | 3-1 | 20 |
16 | Louisville | 16-3 | 4-1 | Nr |
17 | Carolina del Boreal | 16-4 | 2-2 | 6 |
18 | Ole señorita | 15-4 | 1-3 | 13 |
19 | Southern Miss | 14-6 | 3-1 | 22 |
20 | Castaño | 16-4 | 3-1 | 25 |
21 | UC Santa Bárbara | 15-4 | 2-2 | 15 |
22 | Vanderbilt | 15-5 | 2-2 | 16 |
23 | Virginia | 12-6 | 3-1 | 23 |
24 | Carolina costera | 15-5 | 3-1 | 24 |
25 | Troy | 15-5 | 2-2 | 21 |
Ncbwa
2025 Averiguación de la División I de NCBWA (17 de marzo) | ||||
Rk. | Escuela | Conferencia | Registro | PVS. |
1. | Tennesse | SEGUNDO | 20-0 | 1 |
2. | LSU | SEGUNDO | 20-1 | 2 |
3. | Arkansas | SEGUNDO | 18-2 | 5 |
4. | Estado de Florida | Accidentista | 18-1 | 4 |
5. | Georgia | SEGUNDO | 21-2 | 7 |
6. | Florida | SEGUNDO | 16-5 | 6 |
7. | Clemson | Accidentista | 19-2 | 8 |
8. | Carolina del Boreal | Accidentista | 16-4 | 3 |
9. | Texas | SEGUNDO | 17-1 | 10 |
10. | Estado de Oregón | Independiente | 15-3 | 9 |
11. | Oregón | Big Ten | 17-4 | 12 |
12. | Oklahoma | SEGUNDO | 17-2 | 16 |
13. | Wake Forest | Accidentista | 18-3 | 11 |
14. | Vanderbilt | SEGUNDO | 15-5 | 13 |
15. | UC Santa Bárbara | Big West | 15-4 | 17 |
16. | Alabama | SEGUNDO | 20-1 | 20 |
17. | Virginia | Accidentista | 12-6 | 14 |
18. | Troy | Cinturón de sol | 15-5 | 18 |
19. | Dbu | CUSA | 14-5 | 19 |
20. | Virginia Occidental | Big 12 | 16-1 | 21 |
21. | Southern Miss | Cinturón de sol | 14-6 | 22 |
22. | Kansas | Big 12 | 17-3 | RV |
23. | Stanford | Accidentista | 15-4 | RV |
24. | Ole señorita | SEGUNDO | 15-4 | 23 |
25. | Castaño | SEGUNDO | 16-4 | 25 |
Baseball America Top 25
Rango | Equipo | Registro |
1 | Tennesse | 20-0 |
2 | LSU | 20-1 |
3 | Arkansas | 18-2 |
4 | Estado de Florida | 18-1 |
5 | Texas | 17-1 |
6 | Georgia | 21-2 |
7 | Clemson | 19-2 |
8 | Florida | 16-5 |
9 | Oklahoma | 17-2 |
10 | Alabama | 20-1 |
11 | Estado de Oregón | 15-3 |
12 | Wake Forest | 18-3 |
13 | Oregón | 17-4 |
14 | Stanford | 15-3 |
15 | Louisville | 16-3 |
16 | Carolina del Boreal | 16-4 |
17 | Castaño | 16-4 |
18 | Vanderbilt | 15-5 |
19 | Ole señorita | 15-4 |
20 | UC Irvine | 14-5 |
21 | Bautista de Dallas | 14-5 |
22 | Virginia | 12-6 |
23 | Arizona | 15-4 |
24 | Kentucky | 14-4 |
25 | Virginia Occidental | 16-1 |